ppp 2 
баннер для размещения на сайте 1

Внимание!

  1. Полная информация о представляемых документах, сроках и способах подачи документов представлена в разделе 4 Правил приема.
  2. Полная информация об условиях зачисления абитуриентов представлена в разделе 7 Правил приема.
  3. С 1 марта 2014 года можно отправить вопрос по поступлению на e-mail: pk@dvggtk.org.

список поступающих на специальность "Право и организация социального обеспечения" на базе 9 классов (очная форма обучения)

Количество бюджетных мест: 0 (коммерческий набор)

Рекомендуем абитуриентам следить за изменениями в списках. В случае возникновения вопросов звоните в приёмную комиссию по тел. +7(423)2378285.

ФИО Средний
балл
Оценка по
профильному
предмету
Подлинник
документа об
образовании
1 Клекина Анна Денисовна 4,8 5
2 Шлапун Татьяна Владимировна 4,7 4
3 Лопатин Андрей Семёнович 4,56 5
4 Крахмалева Диана Олеговна 4,51 4
5 Брагина Елена Сергеевна 4,48 4
6 Прусик Виктория Михайловна 4,47 5
7 Гультяева Мария Владимировна 4,38 4
8 Михайлецкий Егор Анатольевич 4,35 4
9 Юреску Аурелия Петровна 4,33 4
10 Ключник Светлана Александровна 4,27 4
11 Ткаченко Никита Валерьевич 4,27 4
12 Загорулько Ольга Владимировна 4,23 4
13 Гильчишина Ариадна Сергеевна 4,15 4
14 Мартынов Иван Александрович 4,14 4
15 Ким Наталья Владимировна 4,13 4
16 Костюкова Яна Евгеньевна 4,12 4
17 Даровская Дарья Александровна 4,06 4
18 Вюст Татьяна Романовна 4 4
19 Сокур Никита Максимович 4 4
20 Оганян Давид Арманович 3,9 4
21 Сергеева Полина Константиновна 3,88 3
22 Бакуменко Сергей Викторович 3,83 4
23 Соловьёва Ирина Игоревна 3,82 3
24 Хазияхметова Валентина Дмитриевна 3,82 3
25 Невмержицкая Анастасия Александровна 3,73 4
26 Амбарцумян Диана Артемовна 3,7 4
27 Маньшина Софья Александровна 3,6 3
28 Кащаева Дарья Ивановна 3,37 3
29 Хадын-оол Ай-кыс Шолбановна 3,36 4  
30 Нурбаева Адинай Нурлановна 3,29 3  
31 Савченко Ирина Евгеньевна 3,18 3  
32 Молданов Дмитрий Дмитриевич 3,06 3  

обновлено 2018-08-27 18:57:59