ppp 2 
баннер для размещения на сайте 1

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

20 АПРЕЛЯ 2024 г.

 

Вниманию и родителей выпускников и выпускников 9-11 классов!

 

20 апреля 2024 г. проводится Единый день открытых дверей для желающих поступить на специальности:

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
15.02.19 «Сварочное производство»
21.02.19 «Землеустройство»

 

Ждем Вас в 11:30

 

Внимание!

  1. Полная информация о представляемых документах, сроках и способах подачи документов представлена в разделе 4 Правил приема.
  2. Полная информация об условиях зачисления абитуриентов представлена в разделе 7 Правил приема.
  3. С 1 марта 2014 года можно отправить вопрос по поступлению на e-mail: pk@dvggtk.org.

список поступающих на специальность "Пожарная безопасность" (очная форма обучения; на базе 11 классов)

Количество бюджетных мест: 50

Рекомендуем абитуриентам следить за изменениями в списках. В случае возникновения вопросов звоните в приёмную комиссию по тел. +7(423)2378285.

ФИО Средний
балл
Оценка по
профильному
предмету
Подлинник
документа об
образовании
1 Стороженко Олеся Викторовна 4,96 4
2 Барышников Алексей Сергеевич 4,91 4
3 Швец Татьяна Сергеевна 4,9 4
4 Иванова Юлия Евгеньевна 4,69 4
5 Будко Альбина Алексеевна 4,6 4
6 Агапова Анастасия Витальевна 4,587 4
7 Закревский Дмитрий Николаевич 4,56 3
8 Попков Никита Евгеньевич 4,46 4
9 Григорьева Нина Михайловна 4,4 4
10 Иргашев Роман Романович 4,4 3
11 Ананьин Никита Алексеевич 4,3 4
12 Валеев Денис Артурович 4,27 3
13 Лехан Егор Михайлович 4,26 3
14 Бердников Александр Владимирович 4,25 4
15 Сухинин Станислав Михайлович 4,25 4
16 Жила Сергей Владиславович 4,23 4
17 Золотарев Артур Алексеевич 4,225 4
18 Гончарик Екатерина Александровна 4,21 4
19 Лобас Евгений Сергеевич 4,15 3
20 Дубовой Даниил Васильевич 4,12 3
21 Басиева Анастасия Валерьевна 4,1 4
22 Завьялов Дмитрий Сергеевич 4,08 3
23 Донских Александр Сергеевич 4,066 3
24 Бурдело Михаил Владимирович 4,04 3
25 Балтян Валерия Дмитриевна 4 3
26 Бойко Александр Андреевич 4 3
27 Сысак Сергей Владимирович 4 3
28 Сорочинский Владислав Витальевич 3,975 3
29 Минемуллин Рамиль Ильсурович 3,96 3
30 Гурьев Максим Романович 3,92 3
31 Охмуш Алексей Викторович 3,91 3
32 Лесняк Валерия Николаевна 3,85 3
33 Смирнов Роман Дмитриевич 3,85 3
34 Барсуков Владислав Александрович 3,81 3
35 Джамалдинов Рауф Гамзатович 3,81 3
36 Воробьев Дмитрий Александрович 3,8 3
37 Чернышев Игорь Александрович 3,8 3
38 Горбачёв Данил Сергеевич 3,775 3
39 Юртаев Андрей Романович 3,75 3
40 Клочко Владислав Сергеевич 3,72 3
41 Нерода Кирилл Николаевич 3,72 3
42 Гладушевский Данила Александрович 3,6 3
43 Коваленко Валерия Денисовна 3,6 3
44 Жучков Денис Сергеевич 3,562 3
45 Васильев Михаил Евгеньевич 3,56 3
46 Малиновский Дмитрий Алексеевич 3,56 3
47 Струтинский Дмитрий Александрович 3,53 3
48 Шматок Денис Александрович 3,53 3
49 Опанасюк Михаил Николаевич 3,5 3
50 Удод Александр Андреевич 3,5 3

обновлено 2019-09-03 15:14:32