ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ - 30.03.2024 г.

В 11:30 – для желающих поступить на специальности:

«Пожарная безопасность»
«Правоохранительная деятельность»
«Юриспруденция»

 

Программа:

1. Собрание родителей и школьников
2. Экскурсия по колледжу
3. Профессиональные пробы по специальности «Пожарная безопасность»

 

В 13:00 – для желающих поступить на специальности:

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
«Сварочное производство»
«Землеустройство»
«Социальная работа»

 

Программа:

1. Собрание родителей и школьников
2. Экскурсия по колледжу
3. Профессиональные пробы по специальностям: 

«Сварочное производство»

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Внимание!

  1. Полная информация о представляемых документах, сроках и способах подачи документов представлена в разделе 4 Правил приема.
  2. Полная информация об условиях зачисления абитуриентов представлена в разделе 7 Правил приема.
  3. С 1 марта 2014 года можно отправить вопрос по поступлению на e-mail: pk@dvggtk.org.

список поступающих на специальность "Право и организация социального обеспечения" на базе 11 классов (очная форма обучения)

Количество бюджетных мест: 25

Рекомендуем абитуриентам следить за изменениями в списках. В случае возникновения вопросов звоните в приёмную комиссию по тел. +7(423)2378285.

ФИО Средний
балл
Оценка по
профильному
предмету
Подлинник
документа об
образовании
1 Моллахаджиева Диана Еркиновна 5 5
2 Листровая Виктория Степановна 4,96 4
3 Позевич Алина Сергеевна 4,96 4
4 Зятева Наталья Антоновна 4,69 5
5 Романова Екатерина Евгеньевна 4,66 4
6 Голубева Екатерина Анатольевна 4,63 4
7 Ким Александр Олегович 4,6 4
8 Матвеенко Елизавета Евгеньевна 4,56 4
9 Качаев Алексей Владимирович 4,53 5
10 Родичева Ангелина Андреевна 4,53 5
11 Родичева Кристина Андреевна 4,53 5
12 Ус Евгения Сергеевна 4,53 4
13 Гречухина Татьяна Алексеевна 4,53 3
14 Корнилова Кристина Юрьевна 4,5 4
15 Штро Анастасия Дмитриевна 4,48 4
16 Кривчикова Анжелика Александровна 4,46 5
17 Китрыш Дарья Александровна 4,46 4
18 Ковалева Екатерина Дмитриевна 4,46 4
19 Фурса Виктория Валерьевна 4,46 4
20 Дегтярева Дарья Сергеевна 4,43 4
21 Фисун Полина Андреевна 4,43 4
22 Бубнова Яна Сергеевна 4,4 5
23 Сенникова Анастасия Ивановна 4,4 5
24 Алтухова Диана Сергеевна 4,4 4
25 Василевич Татьяна Михайловна 4,4 4
26 Борькина Полина Александровна 4,39 4
27 Дешко Олеся Игоревна 4,39 4  
28 Милетин Руслан Видадиевич 4,37 4
29 Талицкий Антон Александрович 4,26 4  
30 Ложникова Валерия Витальевна 4,25 4  
31 Власова Татьяна Романовна 4,23 4  
32 Слезовская Анна Дмитриевна 4,22 4  
33 Харитонова Галина Олеговна 4,17 4  
34 Чудаан-оол Дан-Хайаа Амировна 4,15 3  
35 Кирилюк Валентина Андреевна 4,13 5  
36 Царенко Ксения Алексеевна 4,13 4
37 Гутенев Алексей Александрович 4,12 4  
38 Притула Лилия Максимовна 4,1 4
39 Хазова Арина Сергеевна 4,07 4  
40 Борок Кристина Сергеевна 4,06 4  
41 Иванова Валерия Вячеславовна 4,06 4  
42 Штукина Дарья Олеговна 4,06 4  
43 Ермоленко Дмитрий Александрович 4,03 4  
44 Бельков Данила Сергеевич 4 4  
45 Матянина Анастасия Юрьевна 4 4  
46 Сабанцев Роман Юрьевич 4 4  
47 Яковлева Оксана Александровна 4 4  
48 Дьяченко Евгения Витальевна 3,93 3  
49 Райчиц Милана Васильевна 3,9 4  
50 Борисова Полина Сергеевна 3,86 4  
51 Тупицына Екатерина Александровна 3,86 4  
52 Копытов Илья Александрович 3,86 3  
53 Бобырев Евгений Владимирович 3,8 4  
54 Шкуратова Вероника Евгеньевна 3,8 4  
55 Терещенкова Елена Юрьевна 3,75 4  
56 Барлит Анастасия Сергеевна 3,73 4  
57 Денисова Екатерина Александровна 3,73 4  
58 Шленчак Кристина Сергеевна 3,73 4  
59 Май Олег Валерьевич 3,73 3  
60 Катников Александр Сергеевич 3,72 4  
61 Бакуш Олеся Романовна 3,68 3  
62 Чернецкая Анна Константиновна 3,67 3  
63 Юшина Татьяна Николаевна 3,66 3  
64 Ивашин Даниил Викторович 3,6 4  
65 Кривич Екатерина Сергеевна 3,6 4  
66 Ованесова Александра Евгеньевна 3,5 4  
67 Редчун Ксения Андреевна 3,46 4  
68 Степанов Сергей Анатольевич 3,4 3  
69 Вашкевич Виктория Павловна 3,33 4  
70 Ломас Дмитрий Олегович 3,13 3  

обновлено 2018-08-27 18:57:59