ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ - 30.03.2024 г.

В 11:30 – для желающих поступить на специальности:

«Пожарная безопасность»
«Правоохранительная деятельность»
«Юриспруденция»

 

Программа:

1. Собрание родителей и школьников
2. Экскурсия по колледжу
3. Профессиональные пробы по специальности «Пожарная безопасность»

 

В 13:00 – для желающих поступить на специальности:

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
«Сварочное производство»
«Землеустройство»
«Социальная работа»

 

Программа:

1. Собрание родителей и школьников
2. Экскурсия по колледжу
3. Профессиональные пробы по специальностям: 

«Сварочное производство»

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Внимание!

  1. Полная информация о представляемых документах, сроках и способах подачи документов представлена в разделе 4 Правил приема.
  2. Полная информация об условиях зачисления абитуриентов представлена в разделе 7 Правил приема.
  3. С 1 марта 2014 года можно отправить вопрос по поступлению на e-mail: pk@dvggtk.org.

список поступающих на специальность "Пожарная безопасность" (очная форма обучения; на базе 11 классов)

Количество бюджетных мест: 50

Рекомендуем абитуриентам следить за изменениями в списках. В случае возникновения вопросов звоните в приёмную комиссию по тел. +7(423)2378285.

ФИО Средний
балл
Оценка по
профильному
предмету
Подлинник
документа об
образовании
1 Яруков Дмитрий Константинович 4,7 4
2 Сенькина Алена Игоревна 4,66 5
3 Салихов Семен Олегович 4,56 4
4 Смирнов Сергей Александрович 4,55 4
5 Протопопов Ефим Михайлович 4,51 4
6 Кравченко Даниил Андреевич 4,5 4
7 Резник Максим Константинович 4,46 4
8 Мещерякова Анастасия Сергеевна 4,43 4
9 Дорофеев Андрей Александрович 4,43 3
10 Старовойтов Андрей Анатольевич 4,41 4
11 Шитов Александр Евгеньевич 4,41 3
12 Монгуш Шораан Олегович 4,4 4
13 Иосипчук Наталья Александровна 4,36 4
14 Клименко Лилия Евгеньевна 4,33 4
15 Растворов Роман Сергеевич 4,27 3
16 Ледикова Дарья Владимировна 4,26 4
17 Шипенко Нина Юрьевна 4,26 4
18 Титов Дмитрий Владимирович 4,25 4
19 Евдокимова Татьяна Васильевна 4,23 3
20 Николаева Диана Александровна 4,23 3
21 Пикулин Сергей Николаевич 4,22 4
22 Судавцов Владислав Дмитриевич 4,21 4
23 Боровой Роман Викторович 4,16 3
24 Зимина Есения Ивановна 4,15 4
25 Кочнев Даниил Александрович 4,13 4
26 Заставный Никита Дмитриевич 4,13 3
27 Тарасова Кристина Александровна 4,12 4
28 Кох Кристина Андреевна 4,1 4
29 Скочилов Эдуард Сергеевич 4,1 4
30 Матысюк Данил Викторович 4,1 3
31 Шнайдэр Александра Романовна 4,06 4
32 Моисеенко Даниил Константинович 4,06 3
33 Старых Владимир Андреевич 4 3
34 Широбоков Илья Сергеевич 4 3
35 Никифорова Дарья Вадимовна 3,96 4
36 Решетников Никита Витальевич 3,96 3
37 Брижатов Никита Евгеньевич 3,93 3
38 Гладков Евгений Вячеславович 3,93 3
39 Коцур Леонид Александрович 3,93 3
40 Индык Олег Юрьевич 3,88 3
41 Торопцова Алина Владимировна 3,87 3
42 Анисимов Александр Александрович 3,86 3
43 Каракуца Артем Николаевич 3,83 3
44 Кучерук Денис Вячеславович 3,83 3
45 Плахотнюк Дмитрий Валерьевич 3,83 3
46 Прилепко Вадим Данилович 3,83 3
47 Райымкулов Руслан Галымбекович 3,83 3
48 Панченко Алексей Николаевич 3,8 3
49 Шевченко Владимир Алексеевич 3,77 3
50 Сопеску Роман Вячеславович 3,76 3
51 Чуйкин Антон Викторович 3,76 3
52 Лубенец Павел Сергеевич 3,74 3
53 Лоншаков Александр Алексеевич 3,73 3
54 Манин Максим Андреевич 3,73 3
55 Сергеева Дарья Александровна 3,71 3
56 Косицкий Максим Витальевич 3,7 3
57 Веселов Никита Анатольевич 3,58 3
58 Вострецов Артем Константинович 3,56 3
59 Козлов Илья Дмитриевич 3,56 3
60 Талызин Андрей Сергеевич 3,54 3
61 Вдовин Евгений Александрович 3,53 3
62 Сазонов Артем Олегович 3,53 3
63 Глейм Кирилл Артемович 3,5 3
64 Дудченко Данил Романович 3,46 3
65 Рябцев Владислав Александрович 3,25 3

обновлено 2018-08-27 18:57:59