ppp 2 
баннер для размещения на сайте 1

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

20 АПРЕЛЯ 2024 г.

 

Вниманию и родителей выпускников и выпускников 9-11 классов!

 

20 апреля 2024 г. проводится Единый день открытых дверей для желающих поступить на специальности:

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
15.02.19 «Сварочное производство»
21.02.19 «Землеустройство»

 

Ждем Вас в 11:30

 

Внимание!

  1. Полная информация о представляемых документах, сроках и способах подачи документов представлена в разделе 4 Правил приема.
  2. Полная информация об условиях зачисления абитуриентов представлена в разделе 7 Правил приема.
  3. С 1 марта 2014 года можно отправить вопрос по поступлению на e-mail: pk@dvggtk.org.

список поступающих на специальность "Право и организация социального обеспечения" на базе 9 классов (очная форма обучения)

Количество бюджетных мест: 0 (коммерческий набор)

Рекомендуем абитуриентам следить за изменениями в списках. В случае возникновения вопросов звоните в приёмную комиссию по тел. +7(423)2378285.

ФИО Средний
балл
Оценка по
профильному
предмету
Подлинник
документа об
образовании
1 Абакумова Софья Игоревна 4,86 5
2 Мурашова Екатерина Владимировна 4,68 4
3 Федорова Екатерина Сергеевна 4,55 4
4 Белоусова Яна Тимуровна 4,47 4
5 Тищенко Анастасия Сергеевна 4,43 4
6 Худзиева Анастасия Кирилловна 4,41 4
7 Хабирова Сабина Артуровна 4,31 4
8 Колеватова Алина Евгеньевна 4,3 4
9 Попова Олеся Сергеевна 4,27 4
10 Арутюнян Нарек Артаваздович 4,26 4
11 Станкевич Анжелика Андреевна 4,22 4
12 Захарова Диана Алексеевна 4,18 3
13 Лукьянова Снежана Александровна 4,16 4
14 Орлова Юлия Александровна 4,12 4
15 Беспалова Анастасия Владимировна 4,06 4
16 Юшкина Валерия Денисовна 4,06 4
17 Нагайцева Ангелина Владимировна 4,05 3
18 Бондарчук Диана Андреевна 3,94 4
19 Суходуб Екатерина Александровна 3,87 3
20 Иоронина Екатерина Юрьевна 3,86 4
21 Колонина Рина Рустамовна 3,85 4
22 Малярчук Никита Сергеевич 3,8 4
23 Баяндин Илья Владимирович 3,75 4
24 Бурлова Алина Андреевна 3,73 5
25 Широкова Валерия Сергеевна 3,73 4
26 Деянов Роман Сергеевич 3,71 4
27 Тангасов Евгений Сергеевич 3,71 3
28 Бортникова Анастасия Юрьевна 3,62 4
29 Гагач Мария Сергеевна 3,62 4
30 Редько Иван Владимирович 3,58 4
31 Логинова Анна Вячеславовна 3,52 3
32 Кузнецова Анастасия Станиславовна 3,5 4
33 Молданов Дмитрий Дмитриевич 3,37 3
34 Савина Алена Сергеевна 3,37 3
35 Напольских Станислав Александрович 3,33 3
36 Пихтовников Даниил Сергеевич 3,33 3
37 Пушкарёв Алексей Игоревич 3,31 3
38 Сапрыкин Дмитрий Анатольевич 3,11 3

обновлено 2017-08-24 19:10:26