ppp 2 
баннер для размещения на сайте 1

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

20 АПРЕЛЯ 2024 г.

 

Вниманию и родителей выпускников и выпускников 9-11 классов!

 

20 апреля 2024 г. проводится Единый день открытых дверей для желающих поступить на специальности:

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
15.02.19 «Сварочное производство»
21.02.19 «Землеустройство»

 

Ждем Вас в 11:30

 

Внимание!

  1. Полная информация о представляемых документах, сроках и способах подачи документов представлена в разделе 4 Правил приема.
  2. Полная информация об условиях зачисления абитуриентов представлена в разделе 7 Правил приема.
  3. С 1 марта 2014 года можно отправить вопрос по поступлению на e-mail: pk@dvggtk.org.

список поступающих на специальность "Пожарная безопасность" (очная форма обучения; на базе 9 классов)

Количество бюджетных мест: 25

Рекомендуем абитуриентам следить за изменениями в списках. В случае возникновения вопросов звоните в приёмную комиссию по тел. +7(423)2378285.

ФИО Средний
балл
Оценка по
профильному
предмету
Подлинник
документа об
образовании
1 Волобуев Владислав Игоревич 4,36 4
2 Коновалова Вероника Вячеславовна 4,35 4
3 Степанец Никита Алексеевич 4,33 3
4 Галиулин Александр Максимович 4,32 3
5 Сторожев Павел Юрьевич 4,26 4
6 Дмитриенко Артем Андреевич 4,22 3
7 Горнолев Максим Васильевич 4,17 3
8 Чугуевский Илья Андреевич 4,16 3
9 Нехай Даниил Олегович 4,13 3
10 Азаренко Александр Сергеевич 4,11 3
11 Хорольский Иван Владимирович 4,11 3
12 Русаков Никита Евгеньевич 4,1 4
13 Талвинский Андрей Александрович 4,1 4
14 Абышев Кирилл Андреевич 4,06 3
15 Ольховиков Александр Андреевич 4,05 4
16 Пряхин Денис Евгеньевич 3,98 3
17 Пьянков Сергей Сергеевич 3,98 3
18 Буренко Владислав Юрьевич 3,97 3
19 Шкурбалов Никита Иванович 3,87 4
20 Когут Вадим Евгеньевич 3,87 3
21 Стрюков Денис Дмитриевич 3,85 4
22 Маркинцевич Янэк Владимирович 3,85 3
23 Филь Данил Юрьевич 3,85 3
24 Никейцев Дмитрий Сергеевич 3,83 4
25 Вялушкин Данил Сергеевич 3,83 3
26 Уланов Владислав Сергеевич 3,81 4
27 Кашин Илья Евгеньевич 3,8 3
28 Пакулов Владислав Викторович 3,75 3
29 Иванникова Надежда Валерьевна 3,73 3
30 Пинигина Ольга Алексеевна 3,71 3
31 Князев Александр Вадимович 3,65 3
32 Ткач Михаил Дмитриевич 3,63 4
33 Проценко Максим Дмитриевич 3,6 3
34 Елисеев Алексей Анатольевич 3,53 3
35 Петряшов Владислав Иванович 3,53 3
36 Ечин Максим Викторович 3,51 3
37 Бестаев Никита Роландович 3,44 3
38 Гардичев Иван Юрьевич 3,43 3
39 Санчат-Оол Нарын Шолбанович 3,43 3
40 Пастухин Денис Алексеевич 3,4 3
41 Поздняков Виктор Николаевич 3,4 3
42 Пащенко Сергей Сергеевич 3,37 3
43 Соколов Иван Константинович 3,37 3
44 Володин Вячеслав Сергеевич 3,36 3
45 Черлянцев Кирилл Евгеньевич 3,33 3
46 Бычков Сергей Александрович 3,29 3
47 Сафонов Илья Сергеевич 3,26 3
48 Серов Артем Евгеньевич 3,26 3
49 Мелёхин Стефан Анатольевич 3,22 3
50 Бураков Владислав Алексеевич 3,21 4

обновлено 2017-08-24 19:10:26