ppp 2 
баннер для размещения на сайте 1

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

20 АПРЕЛЯ 2024 г.

 

Вниманию и родителей выпускников и выпускников 9-11 классов!

 

20 апреля 2024 г. проводится Единый день открытых дверей для желающих поступить на специальности:

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
15.02.19 «Сварочное производство»
21.02.19 «Землеустройство»

 

Ждем Вас в 11:30

 

Внимание!

  1. Полная информация о представляемых документах, сроках и способах подачи документов представлена в разделе 4 Правил приема.
  2. Полная информация об условиях зачисления абитуриентов представлена в разделе 7 Правил приема.
  3. С 1 марта 2014 года можно отправить вопрос по поступлению на e-mail: pk@dvggtk.org.

список поступающих на специальность "Право и организация социального обеспечения" на базе 11 классов (очная форма обучения)

Количество бюджетных мест: 25

Рекомендуем абитуриентам следить за изменениями в списках. В случае возникновения вопросов звоните в приёмную комиссию по тел. +7(423)2378285.

ФИО Средний
балл
Оценка по
профильному
предмету
Подлинник
документа об
образовании
1 Рак Ольга Евгеньевна 5 5
2 Долгова Анна Алексеевна 4,93 5
3 Емельянова Дарья Андреевна 4,93 5
4 Ломова Анастасия Витальевна 4,86 5
5 Пухова Анастасия Евгеньевна 4,84 5
6 Иванцов Максим Игоревич 4,77 4
7 Михайленко Елена Валентиновна 4,76 5
8 Коваленко Ксения Юрьевна 4,76 4
9 Болтова Валерия Андреевна 4,73 5
10 Хунджгуруа Софико Велодиевна 4,7 5
11 Медведева Екатерина Валериевна 4,7 4
12 Маляр Яна Андреевна 4,66 5
13 Куцевалова Юлия Анатольевна 4,6 4
14 Конакова Ольга Николаевна 4,56 5
15 Шевченко Виктория Олеговна 4,56 4
16 Дивисенко Виктория Константиновна 4,53 5
17 Кочнева Владлена Алексеевна 4,5 5
18 Андреев Алексей Павлович 4,5 4
19 Терентьева Светлана Ивановна 4,5 4
20 Шендрик Дарья Александровна 4,47 5
21 Дмитренко Дарья Евгеньевна 4,43 4
22 Мишурова Евгения Романовна 4,43 4
23 Гаврушева Ирина Валерьевна 4,4 5
24 Вошкова Александра Сергеевна 4,4 4
25 Пичугина Анастасия Евгеньевна 4,4 4
26 Фадеева Екатерина Александровна 4,38 4  
27 Белова Анастасия Дмитриевна 4,36 4  
28 Ерошкина Виктория Юрьевна 4,35 4  
29 Чудная Виолетта Сергеевна 4,33 4  
30 Щерба Марина Игоревна 4,33 4  
31 Ерошенко Владлена Сергеевна 4,26 4  
32 Кравчук Таисия Олеговна 4,26 4  
33 Володченко Полина Алексеевна 4,21 4  
34 Балчар Олча Мергеновна 4,17 4  
35 Умарова Роксалана Махмадшарифовна 4,17 4  
36 Шакиров Илья Джамильевич 4,16 4  
37 Прохорчук Яна Юрьевна 4,13 5  
38 Кайгородова Елена Михайловна 4,13 4  
39 Пуховая Екатерина Сергеевна 4,13 4  
40 Чернышкова Юлия Сергеевна 4,13 4  
41 Маличенко Юлия Сергеевна 4,06 5  
42 Брысенкова Дарья Евгеньевна 4,06 4  
43 Подлужина Милада Дмитриевна 4,06 4  
44 Валиахметова Кристина Ренатовна 4,03 4  
45 Лаптева Влада Александровна 3,94 4  
46 Мальцева Олеся Евгеньевна 3,93 4  
47 Шевченко Анастасия Сергеевна 3,93 4  
48 Беккелеева Анна Андреена 3,86 4  
49 Парникова Виктория Владимировна 3,85 4  
50 Днепровская Оксана Игоревна 3,83 3  
51 Сорокина Валерия Александровна 3,8 4  
52 Константинова Екатерина Витальевна 3,8 3  
53 Новик Анастасия Валентиновна 3,8 3  
54 Лепешкин Дмитрий Романович 3,76 4  
55 Воскресенская Дарья Евгеньевна 3,73 4  
56 Лавренко Алексей Юрьевич 3,73 4  
57 Румянцева Анна Сергеевна 3,73 4  
58 Исаева Анастасия Алексеевна 3,73 3  
59 Цой Алексей Дмитриевич 3,73 3  
60 Исаева Валерия Алексеевна 3,66 4  
61 Година Татьяна Владимировна 3,6 4  
62 Карлов Константин Александрович 3,53 3  
63 Амирханян Григорий Амвелович 3,48 3  
64 Качаев Артур Александрович 3,46 3  
65 Тидва Маргарита Руслановна 3,46 3  
66 Прудников Александр Владимирович 3,4 3  
67 Габовда Ярослав Игоревич 3,33 3  
68 Гришина Альбина Евгеньевна 3,33 3  
69 Андросов Сергей Максимович 3,26 3  
70 Цымбулов Иван Владимирович 3,2 3  
71 Паньков Георгий Владимирович 3,17 3  

обновлено 2017-08-24 19:10:26