ppp 2 
баннер для размещения на сайте 1

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

20 АПРЕЛЯ 2024 г.

 

Вниманию и родителей выпускников и выпускников 9-11 классов!

 

20 апреля 2024 г. проводится Единый день открытых дверей для желающих поступить на специальности:

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
15.02.19 «Сварочное производство»
21.02.19 «Землеустройство»

 

Ждем Вас в 11:30

 

Внимание!

  1. Полная информация о представляемых документах, сроках и способах подачи документов представлена в разделе 4 Правил приема.
  2. Полная информация об условиях зачисления абитуриентов представлена в разделе 7 Правил приема.
  3. С 1 марта 2014 года можно отправить вопрос по поступлению на e-mail: pk@dvggtk.org.

список поступающих на специальность "Социальная работа" (очная форма обучения)

Количество бюджетных мест: 25

Внимание! Абитуриенты, подавшие заявление на поступление на несколько специальностей, регистрируются в списках только на ту специальность, которую считают приоритетной. Остальные указанные в заявлении специальности будут учитываться при зачислении, если поступающий не пройдет по конкурсу на приоритетную специальность.

Рекомендуем абитуриентам следить за изменениями в списках. В случае возникновения вопросов звоните в приёмную комиссию по тел. (423)2378285.

ФИО Средний
балл
Оценка по
профильному
предмету
Подлинник
документа об
образовании
1 Боровинская Екатерина Александровна 5 5
2 Козлик Дарья Васильевна 5 5  
3 Зуева Кристина Игоревна 4,63 4
4 Рамш Ольга Алексеевна 4,63 4  
5 Абдесова Азиза Абдурахмановна 4,6 5  
6 Тарасюк Анастасия Анатольевна 4,6 5
7 Энс Анна Евгеньевна 4,6 5
8 Адышева Елизавета Витальевна 4,53 5
9 Амрахова Наила Валериевна 4,53 5  
10 Котлярова Елена Евгеньевна 4,53 4
11 Мизерандова Анастасия Дмитриевна 4,53 4
12 Денисова Анастасия Олеговна (Камень-Рыболов) 4,47 5  
13 Рудь Татьяна Петровна 4,43 4
14 Шмырева Анастасия Владимировна 4,43 4
15 Малая Ольга Викторовна 4,4 5
16 Шипицын Антон Владимирович 4,37 4
17 Коломейц Ольга Контантиновна 4,36 4
18 Киселева Екатерина Игоревна 4,33 4
19 Тимашова Валерия Сергеевна 4,33 4
20 Конева Алена Игоревна 4,3 5
21 Конева Алена Игоревна 4,3 5
22 Симонова Анжелика Максимовна 4,29 4
23 Москал Софья Михайловна 4,27 4  
24 Глушак Екатерина Сергеевна 4,26 4  
25 Макиевская Екатерина Руслановна (к) 4,21 4  
26 Резвых Екатерина Алексеевна 4,2 4
27 Назаренко Валерия Владимировна 4,2 3  
28 Гаврикова Анастасия Дмитриевна 4,13 4
29 Лукащук Екатерина Дмитриевна 4,13 4
30 Чекалина Екатерина Сергеевна 4,13 4  
31 Савинова Наталья Вячеславовна 4,07 4  
32 Кадыров Артур Аминтурович 4 4  
33 Семибратова Полина Владимировна 3,99 3  
34 Ландышева Анастасия Евгеньевна 3,93 4  
35 Батюх Алина Сергеевна 3,91 4  
36 Климов Александр Константинович 3,87 4  
37 Мамедова Евгения Мамедовна 3,87 4
38 Логинова Елена Алексеевна 3,86 3
39 Гамова Мария Викторовна 3,83 3
40 Денисенко Ирина Руслановна 3,8 4  
41 Санина Надежда Андреевна 3,8 4
42 Нисалов Владислав Аскарович 3,77 4  
43 Васильева Дарья Игоревна 3,76 3
44 Чудак Маадыр Шолбанович 3,75 3
45 Кондракова Вероника Сергеевна 3,73 5  
46 Салькова Евгения Владимировна 3,73 3
47 Севастьянова Виктория Сергеевна 3,71 4
48 Кузнецова Виктория Олеговна 3,71 3
49 Нелюбина Яна Николаевна 3,6 4
50 Алпатова Евгения Андреевна 3,53 4  
51 Козлова Юлия Сергеевна 3,53 4  
52 Майорова Екатерина Андреевна 3,46 3  
53 Бадаева Раиса Руслановна 3,33 3

обновлено 2016-08-20 17:35:57