ppp 2 
баннер для размещения на сайте 1

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

20 АПРЕЛЯ 2024 г.

 

Вниманию и родителей выпускников и выпускников 9-11 классов!

 

20 апреля 2024 г. проводится Единый день открытых дверей для желающих поступить на специальности:

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
15.02.19 «Сварочное производство»
21.02.19 «Землеустройство»

 

Ждем Вас в 11:30

 

Внимание!

  1. Полная информация о представляемых документах, сроках и способах подачи документов представлена в разделе 4 Правил приема.
  2. Полная информация об условиях зачисления абитуриентов представлена в разделе 7 Правил приема.
  3. С 1 марта 2014 года можно отправить вопрос по поступлению на e-mail: pk@dvggtk.org.

список поступающих на специальность "Пожарная безопасность" (очная форма обучения)

Количество бюджетных мест: 75

Внимание! Абитуриенты, подавшие заявление на поступление на несколько специальностей, регистрируются в списках только на ту специальность, которую считают приоритетной. Остальные указанные в заявлении специальности будут учитываться при зачислении, если поступающий не пройдет по конкурсу на приоритетную специальность.

Рекомендуем абитуриентам следить за изменениями в списках. В случае возникновения вопросов звоните в приёмную комиссию по тел. (423)2378285.

ФИО Средний
балл
Оценка по
профильному
предмету
Подлинник
документа об
образовании
1 Пудель Виктория Александровна 5 4
2 Федоренко Иван Сергеевич 4,97 4  
3 Москвичева Маргарита Николаевна 4,87 4  
4 Скоробач Альбина Викторовна 4,87 4
5 Салогуб Юлия Витальевна 4,87 3
6 Андреев Вадим Олегович 4,86 3
7 Столярова Любовь Александровна 4,76 4
8 Белоус Дмитрий Игоревич 4,63 4
9 Щуковский Алексей Николаевич 4,57 5
10 Леоненко Денис Дмитриевич 4,5 3
11 Кошман Илья Константинович 4,47 3
12 Суходол Кирилл Геннадьевич 4,43 3
13 Печерский Михаил Дмитриевич 4,41 4
14 Рытик Данила Алексеевич 4,4 4  
15 Голенков Егор Васильевич 4,4 3
16 Кузин Антон Александрович 4,38 4
17 Тарасевич Евгений Дмитриевич 4,37 3
18 Шаров Владимир Сергеевич 4,33 4
19 Голубцов Александр Романович 4,33 3
20 Шиханов Михаил Вадимович 4,33 3
21 Соломахин Евгений Александрович 4,3 3
22 Ерохин Егор Игоревич 4,29 3
23 Сысоев Евгений Владимирович 4,28 3
24 Банникова Надежда Алексеевна 4,24 4
25 Кожушко Александр Евгеньевич 4,24 4
26 Гольцов Дмитрий Александрович 4,23 3
27 Деревнин Данил Алексеевич 4,23 3
28 Тырин Олег Викторович 4,23 3
29 Черепанова Юлия Юрьевна 4,21 3
30 Дмитриев Александр Сергеевич 4,2 4
31 Курочкина Марина Викторовна 4,2 4
32 Шевцова Александра Андреевна 4,2 3
33 Грачев Максим Сергеевич 4,18 4
34 Ушканов Руслан Андреевич 4,13 4
35 Климчук Дмитрий Андреевич 4,13 3
36 Лысых Данил Викторович 4,13 3
37 Голов Владимир Дмитриевич 4,1 3
38 Дубровин Илья Александрович 4,1 3
39 Крицкий Вадим Иванович 4,07 3
40 Мосалёв Андрей Евгеньевич 4,07 3
41 Пахаруков Дмитрий Игоревич 4,07 3
42 Седов Максим Анатольевич 4,07 3  
43 Сухарева Александра Сергеевна 4,07 3
44 Ткачук Максим Сергеевич 4,07 3  
45 Толмачев Константин Андреевич 4,07 3  
46 Нуриев Марк Александрович 4,06 4
47 Ищенко Максим Алексеевич 4,05 4
48 Лубенец Павел Сергеевич 4,05 3
49 Тоскин Ньургустаан Александрович 4,05 3
50 Борисов Алексей Викторович 4,03 3
51 Дутов Дмитрий Алексеевич 4,01 3  
52 Мирошниченко Ирина Евгеньевна 4 4  
53 Ахалкацишвили Дмитрий Евгеньевич 4 3
54 Ефремов Сергей Витальевич 4 3
55 Иванов Дмитрий Владимирович 4 3
56 Кутасов Александр Александрович 4 3
57 Федько Дмитрий Александрович 4 3
58 Рогозин Захар Вячеславович 3,97 3
59 Королёв Филипп Владимирович 3,93 4
60 Курьянов Артем Викторович 3,93 3
61 Лоншаков Александр Алексеевич 3,93 3
62 Степерев Владислав Андреевич 3,93 3  
63 Столбов Илья Андреевич 3,93 3
64 Биндарев Андрей Алексеевич 3,92 3
65 Ивчук Антон Анатольевич 3,92 3
66 Гольцов Андрей Андреевич 3,9 3
67 Имангулова Регина Игоревна 3,87 3
68 Скоробогатый Илья Викторович 3,87 3
69 Сторожев Александр Павлович (к) 3,87 3
70 Мунгалова Виктория Алексеевна 3,86 4
71 Секисов Максим Сергеевич 3,86 3  
72 Нутояво Николай Викторович 3,83 3
73 Исаев Максим Юрьевич 3,8 3
74 Костюченко Алексей Валерьевич 3,8 3
75 Маркус Андрей Витальевич 3,8 3  
76 Цырук Алёна Геннадьевна 3,8 3
77 Проценко Егор Иванович 3,75 3
78 Довгаль Виолетта Николаевна 3,73 3
79 Проценко Георгий Викторович 3,73 3
80 Мартынюк Александр Александрович 3,71 3
81 Ширыхалов Даниил Павлович 3,71 3
82 Лю Андрей Рудольфович 3,7 3
83 Селяхин Никита Андреевич 3,7 3
84 Ибадов Радик Сафаил оглы 3,69 3
85 Волков Денис Викторович 3,68 3
86 Авагян Хачатур Ваганович 3,67 4
87 Дегтяренко Виктор Анатольевич 3,67 3
88 Смокталь Владислав Олегович 3,67 3
89 Лапик Андрей Владимирович 3,64 3
90 Григорьев Никита Владимирович 3,63 3
91 Красуля Екатерина Сергеевна 3,63 3
92 Арбуз Алексей Александрович 3,6 3  
93 Жалдак Максим Дмитриевич 3,6 3
94 Тен Александр Сергеевич 3,6 3  
95 Четвертных Ксения Олеговна 3,6 3
96 Моторный Роман Рустамович 3,53 3
97 Лочканов Александр Николаевич 3,5 4
98 Пак Владимир Олегович 3,5 3
99 Титов Игорь Михайлович 3,49 3
100 Грузинский Илья Михайлович 3,47 3  
101 Рудников Данил Игоревич 3,47 3  
102 Маркин Иван Александрович 3,46 3  
103 Бояров Максим Александрович 3,45 3
104 Гарькуша Дмитрий Васильевич 3,42 3
105 Александров Дмитрий Романович 3,4 3  
106 Козуб Кирилл Владимирович 3,4 3
107 Прохоров Владимир Иванович 3,4 3  
108 Белозор Владимир Павлович 3,27 3
109 Ильченко Владислав Игоревич(к) 3,27 3
110 Мацегора Дмитрий Сергеевич 3,27 3
111 Колеганов Владислав Дмитриевич 3,18 3  
112 Мищенко Евгений Анатольевич (к) 3,17 3
113 Латаш Анастасия Сергеевна  

обновлено 2016-08-20 17:35:57